Стоимость доставки авто по РФ
НАПРАВЛЕНИЕ | КЕЙ-КАР | СЕДАН | КРОССОВЕР |
---|---|---|---|
Хабаровск | 25000 | 25000 | 28000 |
Благовещенск | 35000 | 35000 | 40000 |
Белогорск | 35000 | 35000 | 40000 |
Чита | 50000 | 55000 | 60000 |
Улан-Удэ | 65000 | 70000 | 80000 |
Иркутск | 65000 | 70000 | 80000 |
Красноярск | 95000 | 105000 | 110000 |
Кемерово | 95000 | 105000 | 110000 |
Томск | 95000 | 105000 | 110000 |
Новосибирск | 95000 | 105000 | 110000 |
Омск | 105000 | 115000 | 125000 |
Тюмень | 110000 | 120000 | 130000 |
Курган | 110000 | 120000 | 130000 |
Челябинск | 110000 | 120000 | 130000 |
Екатеринбург | 110000 | 120000 | 130000 |
Пермь | 115000 | 125000 | 135000 |
Уфа | 115000 | 125000 | 135000 |
Ижевск | 115000 | 125000 | 135000 |
Самара | 115000 | 125000 | 135000 |
Казань | 120000 | 135000 | 140000 |
Ульяновск | 120000 | 135000 | 140000 |
Пенза | 120000 | 135000 | 140000 |
Рязань | 120000 | 135000 | 140000 |
Владимир | 120000 | 135000 | 140000 |
Нижний Новгород | 120000 | 135000 | 140000 |
Москва | 120000 | 135000 | 140000 |
Санкт Петербург | 135000 | 150000 | 160000 |
Воронеж | 120000 | 135000 | 150000 |
Саратов | 120000 | 135000 | 150000 |
Волгоград | 120000 | 135000 | 150000 |
Ростов-на-Дону | 120000 | 135000 | 150000 |
Ставрополь | 120000 | 135000 | 150000 |
Краснодар | 120000 | 135000 | 150000 |
Стоимость доставки автомобиля по России зависит от нескольких факторов:
-
Расстояние и маршрут. Чем больше расстояние, тем выше стоимость доставки. Также стоимость может зависеть от выбранного маршрута.
-
Способ доставки. Доставка автомобиля может осуществляться различными способами: эвакуатором, автовозом или железнодорожным транспортом. Каждый способ имеет свои особенности и стоимость.
-
Дополнительные услуги. Некоторые компании предлагают дополнительные услуги, такие как страхование груза, оформление документов и т.д. Это также может повлиять на стоимость доставки.
-
Состояние автомобиля. Если автомобиль не на ходу, это может усложнить процесс доставки и увеличить его стоимость.
-
Тип автомобиля. Некоторые автомобили могут быть более дорогими в доставке из-за своих размеров, веса или других характеристик.
-
Сезонность. В некоторые периоды года спрос на доставку автомобилей может быть выше, что может привести к увеличению стоимости.
Для получения точной информации о стоимости доставки автомобиля по РФ рекомендуется обратиться к специализированным компаниям, которые предоставляют услуги по доставке автомобилей. Они смогут учесть все факторы и предоставить вам точную стоимость доставки.
Нет услуг для отображения